Vermarktung Hubland; Ergebnisse der Losveranstaltung vom 18. Oktober 2022
Folgende Losnummern wurden hierbei gezogen:
Bauplatz | Gewinner | 1. Nachrücker | 2. Nachrücker | 3. Nachrücker |
---|---|---|---|---|
102 | EFHE034 | EFHE143 | EFHE145 | EFHE239 |
103 | EFHE078 | EFHE245 | EFHE039 | EFHE013 |
104 | EFHE017 | EFHE066 | EFHE122 | EFHE173 |
105 | EFHE123 | EFHE204 | EFHE238 | EFHE122 |
106 | EFHE057 | EFHE235 | EFHE250 | EFHE252 |
107 | EFHE230 | EFHE060 | EFHE038 | EFHE232 |
108 | EFHE126 | EFHE002 | EFHE060 | EFHE173 |
109 | EFHE145 | EFHE045 | EFHE108 | EFHE138 |
110 | EFHE188 | EFHE219 | EFHE215 | EFHE209 |
111 | EFHE177 | EFHE011 | EFHE100 | EFHE025 |
112 | EFHE228 | EFHE172 | EFHE126 | EFHE203 |
113 | EFHE137 | EFHE101 | EFHE136 | EFHE170 |
114 | EFHE045 | EFHE124 | EFHE077 | EFHE152 |
115 | EFHE235 | EFHE040 | EFHE189 | EFHE015 |
116 | EFHE041 | EFHE204 | EFHE180 | EFHE240 |
Wir gratulieren allen „Gewinnern“ zur Zuteilung eines Bauplatzes und bedanken uns bei allen, die an der Verlosung teilgenommen haben.
Alle Bewerber erhalten in den kommenden Tagen eine schriftliche Benachrichtigung über das Ergebnis der Verlosung.
Gleichzeitig möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass die Stadt Würzburg voraussichtlich ab Ende 2023 weitere Losverfahren zur Vergabe von Baugrundstücken durchführen wird. Über den Beginn dieses Ausschreibungsverfahrens werden wir Sie selbstverständlich wieder über unseren Hubland-Newsletter in Kenntnis setzen. Sofern Sie aktuell keinen Newsletter erhalten, können Sie diesen über unsere Internetseite abonnieren.